概要
高知県立武道館は、高知城に隣接し、藩政時代には文武両道に励んだ「致道館」のあったゆかりの地に建設したものであります。分館(弓道場)は、弓道の持つ特性から環境面を配慮し、高知城西の丸に近的、遠的両射場があります。
毎年夏季には、青少年の健全育成と武道の振興を図ることを目的として、初心者を対象に、当財団主催の武道入門教室を行っています。
武道を通して明るくたくましい心身の健全育成の場として、広く県民の皆さんのご利用をお願いします。
| 本館 | 分館(弓道場) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 高知市丸ノ内1丁目8番3号 | 高知市丸ノ内1丁目2番71号 |
| 敷地面積 | 2,818m² | 1,089m² |
| 建築面積 | 1,140.98m² | |
| 延床面積 | 3,055.33m² | 498m² |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 鉄骨平屋建 |
| 駐車場 | 30台 |
沿革
| 昭和53年度 | 12月20日 | 工事着手 |
|---|---|---|
| 昭和54年度 | 9月30日 | 完成 |
| 11月1日 | 開館 | |
| 昭和55年度 | 5月24日 | 旧致道館門開門式 |
| 7月11日 | 分館弓道場工事着手 | |
| 2月20日 | 完成 | |
| 昭和56年度 | 4月1日 | 開館 |
| 1月 | 周辺等整備工事 | |
| 昭和61年度 | 6月20日 | 遠的場屋根建設 |
| 平成7年度 | 9月29日 | 屋根改修工事完成 |
| 平成8年度 | 4月1日 | 財団法人高知県スポーツ振興財団へ管理を委託 |
| 平成10年度 | 2月27日 | 本館試合場、剣道場床補修工事完成 |
| 平成13年度 | 3月9日 | 屋根改修工事完成 |
| 平成15年度 | 3月25日 | 弓道場人工芝張替工事完成 |
| 平成18年度 | 4月1日 | 財団法人高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う |
| 9月4日〜11月1日 | アスベスト除去工事(4階観客席) | |
| 平成21年度 | 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う。 |
| 7月 | 防犯用監視カメラ設置 | |
| 平成22年度 | 9月 | 弓道場(弘徳館)天然芝張替工事完成 |
| 平成23年度 | 12月20日 | 本館試合場、剣道場、柔道場空調工事完成 |
| 12月26日 | 本館高圧受電設備改修工事完成 | |
| 3月16日 | 旧致道館門西築地塀改修工事完成 | |
| 平成24年度 | 3月 | 武道館正門西側築地塀取壊し再建工事完成 |
| 4月1日 | (財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う。 | |
| 平成27年度 | 4月1日 | (公財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う。 |
| 8月1日 | 耐震補強その他改修工事休館(本館) | |
| 平成28年度 | 3月 | 地震速報装置設置 |
| 4月15日 | 耐震補強その他改修工事完成(本館) | |
| 11月21日 | 耐震補強その他改修工事休館(分館弓道場) | |
| 平成29年度 | 8月13日 | 耐震補強その他改修工事完成(分館弓道場) |
| 令和元年度 | 3月16日 | 防犯用監視カメラ新規導入 |
| 令和2年度 | 4月1日 | (公財)高知県スポーツ振興財団が指定管理者として管理運営を行う。 |
| 7月7日 | 柔道場畳全面入替 | |
| 11月12日 | 本館正面玄関排煙窓改修工事完成 | |
| 令和3年度 | 3月25日 | 剣道場・柔道場排煙窓改修工事完成 |
| 11月29日 | 剣道場及び試合場床張替工事休館 | |
| 令和4年度 | 4月10日 | 剣道場及び試合場床張替工事完成 |
致道館の歴史
参政吉田東洋が16代藩主山内豊範の命により文久2年(1862)文武館を開設、4月5日開館したが、彼は4月8日暗殺された。
文武館は東洋が、藩士の教育によって藩政の強化をはかるための殿堂として建設したもの である。
文武館は文館と武校に分かれ、文館には史学・径学・書学・藩書・国学・兵学等諸学科が置かれ、そのおのおのに教授あるいは助教授が任命されたという。
また、武校では、弓術・馬術・剣術・砲術・槍術等の指南役が置かれ、文武両道の理想実現に努めた。
文武館は慶応元年(1865)致道館と改めた。
沿革
| 文久2年(1862) | 文武館を開設 |
|---|---|
| 慶応元年(1865) | 致道館と改称 |
| 明治4年(1871) | 徒場を設置後に高知刑務所と改称 |
| 昭和54年(1979) | 旧致道館門開門式 |






